องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 13

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569   14 ม.ค. 2569 10
2 รายงงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม   13 มิ.ย. 2568 259
3 รายงงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน เพิ่มเติม   13 มิ.ย. 2568 262
4 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567   17 เม.ย. 2568 273
5 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2 ) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567   3 เม.ย. 2567 1101
6 รายงานพิสุจย์ยอดเงินสะสม ณ สิ้น มีนาคม พ.ศ. 2567   3 เม.ย. 2567 6691
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2566 464
8 รายงานการตรวจสอบรายงานการ สำหรับปีสิ้นสุด ปี 64   10 มิ.ย. 2565 589
9 รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส 2 ปี 2565   4 เม.ย. 2565 481
10 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 447
11 รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2564   29 ต.ค. 2564 512
12 รายงานสถิติการคลัง   28 ต.ค. 2564 500
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   6 ต.ค. 2564 460
14 รายงานการใช้จ่ายใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564   5 ต.ค. 2564 18132
15 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 464
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   7 เม.ย. 2564 443
17 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564   7 เม.ย. 2564 452
18 รายงานงบการเงิน   7 เม.ย. 2564 470
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   7 เม.ย. 2564 449
20 ประกาศบัญชีแสดงงบฐานะการเงิน   25 ธ.ค. 2563 462
21 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   23 มิ.ย. 2563 451
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   23 เม.ย. 2563 460
23 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562   30 ต.ค. 2562 473
Facebook Chat