องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   24 มิ.ย. 2569 37
2 รายงงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569   14 ม.ค. 2569 81
3 รายงงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม   13 มิ.ย. 2568 507
4 รายงงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน เพิ่มเติม   13 มิ.ย. 2568 354
5 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567   17 เม.ย. 2568 336
6 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2 ) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567   3 เม.ย. 2567 1537
7 รายงานพิสุจย์ยอดเงินสะสม ณ สิ้น มีนาคม พ.ศ. 2567   3 เม.ย. 2567 7140
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2566 521
9 รายงานการตรวจสอบรายงานการ สำหรับปีสิ้นสุด ปี 64   10 มิ.ย. 2565 647
10 รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส 2 ปี 2565   4 เม.ย. 2565 546
11 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 521
12 รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2564   29 ต.ค. 2564 574
13 รายงานสถิติการคลัง   28 ต.ค. 2564 570
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   6 ต.ค. 2564 520
15 รายงานการใช้จ่ายใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564   5 ต.ค. 2564 19186
16 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 529
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   7 เม.ย. 2564 517
18 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564   7 เม.ย. 2564 520
19 รายงานงบการเงิน   7 เม.ย. 2564 541
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   7 เม.ย. 2564 508
21 ประกาศบัญชีแสดงงบฐานะการเงิน   25 ธ.ค. 2563 541
22 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   23 มิ.ย. 2563 527
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   23 เม.ย. 2563 556
24 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562   30 ต.ค. 2562 545
Facebook Chat