ออนไลน์ : 5
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 25 มี.ค. 2567 | 72 | |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 30 เม.ย. 2566 | 314 | |
O43 รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ปี 65 | 4 เม.ย. 2565 | 396 | |
รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 | 4 เม.ย. 2565 | 294 | |
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส | 16 เม.ย. 2564 | 240 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1