ออนไลน์ : 19
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานการกำกับการใช้งบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน | 30 เม.ย. 2566 | 69 | |
การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล | 30 เม.ย. 2566 | 74 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน | 28 เม.ย. 2566 | 81 | |
รายงานฯ 6 เดือน | 28 เม.ย. 2566 | 77 | |
รายงานฯ 6 เดือน | 28 เม.ย. 2566 | 68 | |
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ 6 เดือนแรก) | 4 เม.ย. 2565 | 357 | |
รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส4) | 30 ก.ย. 2564 | 142 | |
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส(ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 5 ก.ค. 2564 | 162 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน | 9 เม.ย. 2564 | 164 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1