ออนไลน์ : 6
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 6 พ.ย. 2567 | 30 | |
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงกับการปฏิบัติงาาน อบรม เพื่อป้องกันการทุจริต | 6 มิ.ย. 2567 | 93 | |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 (12 เดือน) | 20 มี.ค. 2567 | 101 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | 30 เม.ย. 2566 | 100 | |
รายงานผลการป้องกันการทุจริต | 12 เม.ย. 2566 | 104 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 | 11 ม.ค. 2565 | 278 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 | 5 เม.ย. 2564 | 177 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) | 8 ต.ค. 2563 | 182 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) | 8 ต.ค. 2562 | 167 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1