ออนไลน์ : 4
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 18 มี.ค. 2567 | 78 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ | 30 เม.ย. 2566 | 355 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงการทุจริต | 30 เม.ย. 2566 | 100 | |
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 2565 | 4 เม.ย. 2565 | 337 | |
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 13 ม.ค. 2565 | 182 | |
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 7 เม.ย. 2564 | 159 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1